Tennis entreprise : le calendrier 2009
vendredi 19 juin 2009
par
popularité : 16%
par
popularité : 16%

Les 2 équipes engagées sous nos couleurs reçoivent sur les courts du TC de Lunéville comme d’habitude.
N’hésitez pas à venir les encourager !
Pour afficher le calendrier en + gros cliquez sur l’image ci-dessous
Voici les résultats :
Mirecourt Raven 1 bat Nancy Finances 1 | 4/1 |
Nancy Finances 1 bat PAM Santé 1 | 5/0 |
Nancy CRAM 1 bat Nancy Finances 1 | 3/2 |
Nancy ASPTT 1 bat Nancy Finances 1 | 3/2 |
Laxou POLEADASA bat Nancy Finances 1 | 3/2 |
L’équipe 1 finit 5ème de sa poule juste devant PAM Santé 1.
Nancy Finances 2 bat Renault Nancy 1 | 3/2 |
Nancy Finances 2 bat la Madeleine 1 | par forfait |
Nancy CNRS 2 bat Nancy Finances 2 | 3/2 |
Nancy CME 54 1 bat Nancy Finances 2 | 4/1 |
Pagny Carbone 1 bat Nancy Finances 2 | 4/1 |
L’équipe 2 finit 4ème de sa poule devant Renault et la Madeleine.